

Nowa generacja modułowych regulatorów DT3 została stworzona w celu uzyskania jak najlepszych parametrów przy jak najniższych kosztach. Seria posiada 3 kolorowy wyświetlacz LCD, czas próbkowania 0,1 sekundy, możliwość jednoczesnej kontroli grzania i chłodzenia, wbudowany MODBUS oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe karty.


| DT3 ①②③④-⑤⑥⑦⑧ | |
|---|---|
| Seria | DT3: Seria 3 Regulatorów temperatury firmy Delta |
| ①② Wymiary regulatora | 20: 4848 1/16 DIN 48 × 48mm 30: 7272 72 × 72mm 40: 4896 1/8 DIN 48 × 96mm 60: 9696 1/4 DIN 96 × 96mm |
| ③ Pierwsze wyjście | R: Wyjście przekaźnikowe 250 VAC, 5A V: Wyjście napięciowe impulsowe 12V -10%~+20% C: Wyjście prądowe: 4 ~ 20 mA L: Wyjście napięciowe: 0 ~ 10 V |
| ④ Napięcie zasilania | A: AC 80 ~ 260 V D: DC 24 VDC |
| ⑤ Drugie wyjście | 0: Brak R: Wyjście przekaźnikowe 250 VAC, 5A V: Wyjście napięciowe impulsowe 12V -10%~+20% C: Wyjście prądowe: 4 ~ 20 mA L: Wyjście napięciowe: 0 ~ 10 V |
| ⑥ Wejście typu EVENT / Funkcja CT (Opcjonalna) |
0: Brak 1: EVENT wejście 3 2: RS-485 komunikacja |
| ⑦ Wejście typu EVENT / Funkcja CT (Opcjonalna) |
0: Brak 1: EVENT wejście 2 2: Wejście pomiarowe CT wejście 2 3: Wyjście retransmisji |
| ⑧ Wejście typu EVENT / Funkcja CT (Opcjonalna) |
0: Brak 1: EVENT wejście 1 2: Wejście pomiarowe CT wejście 1 3: Zdalna wartość zadana |
| Napięcie zasilania | 100 to 240 VAC , 50 / 60 Hz, 24 VDC ±10% | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | LCD. PV na czerwono, SV na zielono | |
| Czujnik temperatury | Termopary typu: | K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK |
| Rezystory platynowe: | Pt100, Jpt100, | |
| Wejścia analogowe: | 0 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 50 mV | |
| Sterowanie | ON-OFF, PID, ręczne, PID programowalna kontrola, FUZZY, strojenie samoczynne | |
| Dokładność wyświetlacza | 0 lub 1 cyfra na prawo od kropki dziesiętnej (do wyboru) | |
| Czas próbkowania | Wejście analogowe: 0.1 s, termopara lub rezystor: 0.1s | |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ~ +50℃ | |
| Wilgotność otoczenia   |