

Ekonomiczna seria regulatorów DTD została stworzona z myślą o redukcji kosztów dzięki czemu sprawdza się zarówno w prostych jak i bardziej zaawansowanych aplikacjach przy jednocześnie bardzo prostej obsłudze. Programowalna kontrola PID zabudowana w DTD pozwala na ustawienie do 8 zestawów temperatur oraz czasów.
| DTD ①②③④⑤0 | |
|---|---|
| Seria | DTD: Seria D Regulatorów temperatury firmy Delta |
| ①②③④ Wymiary regulatora | 4848: 1/16 DIN W48 × H48 mm 4896: 1/8 DIN W48 × H96 mm 7272: W72 × H72 mm |
| ⑤ Wyjście | R: Wyjście przekaźnikowe SPST (250VAC, 5A) V: Wyjście napięciowe impulsowe 14V +10% ~ -20% (Max. 40mA) |
| Opcjonalnie | 0: Brak |
| Napięcie zasilania | 100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz | |
|---|---|---|
| Zakres zasilania | 85 ~ 110% napięcia znamionowego | |
| Pobór energii | 5 VA Max. | |
| Wyświetlacz | 2 linie, cztery cyfry 7-segmentowe LED, PV na czerwono, SV na zielono | |
| Czujnik temperatury | Termopary typu: | K, J, T, E, N, R, S, B, U, L, TXK |
| Rezystory platynowe: | Pt100, Jpt100 ,Cu50 | |
| Skala wyświetlacza | 0,1% pełnej skali | |
| Sterowanie | ON-OFF, PID, ręczne | |
| Rodzaje wyjść | Przekaźnik: 250 VAC, 5 A, SPDT (DTA4848: SPST) | |
| Napięcie impulsowe: 14 VDC, Max. prąd wyjściowy: 40 mA | ||
| Czas próbkowania | 0.5 sekundy | |
| Wytrzymałość na wibracje | 10 ~ 55 Hz, 10 m/s 2 , przez 10 minut w kierunku X,Y,Z | |
| Wytrzymałość na wstrząsy | Max. 300 m/s 2 , 3 razy w każdej z 3 osi, 6 kierunków | |
| Temperatura pracy | 0 ~ +50℃ | |
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ +65 ℃ | |
| Wysokość pracy n.p.m | < 2,000 m | |
| Wilgotność otoczenia | 35~85% RH (bez kondensacji) | |
| Poziom ochrony obudowy | IP65 | |
