GGM jest również producentem tradycyjnych silników szczotkowych DC. Dostępne są silniki na napięcie 12, 24, i 90 V DC i prędkości 3000 obr/min
Prędkość | Moc (W) | Zasilanie (V) | Prędkość (rpm) | Moment znamionowy (N·m/kgf·cm) | Prąd (A) | Moment rozruchowy (N·m/kgf·cm) | Prąd rozruchowy (A) | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9D□60N1 | 60 | 12 | 3000 | 0.19/1.9 | 12.0 | 1.46/14.6 | 80 | 2.21 |
K9D□60N2 | 60 | 24 | 3000 | 0.19/1.9 | 4.6 | 2.73/27.3 | 60 | 2.21 |
K9D□60N3 | 60 | 90 | 3000 | 0.19/1.9 | 1.4 | 2.18/21.8 | 13 | 2.21 |
K9D□90N1 | 90 | 12 | 3000 | 0.3/3 | 13.4 | 1.63/16.3 | 76 | 2.21 |
K9D□90N2 | 90 | 24 | 3000 | 0.3/3 | 5.9 | 42824 | 67 | 2.21 |
K9D□90N3 | 90 | 90 | 3000 | 0.3/3 | 1.6 | 2.3/23 | 14 | 2.21 |
K9D□120N1 | 120 | 12 | 3000 | 0.39/3.9 | 17.9 | 1.75/17.5 | 90 | 3.20 |
K9D□120N2 | 120 | 24 | 3000 | 0.39/3.9 | 7.7 | 3.95/39.5 | 85 | 3.20 |
K9D□120N3 | 120 | 90 | 3000 | 0.39/3.9 | 1.9 | 4.39/43.9 | 25 | 3.20 |
K9D□150N1 | 150 | 12 | 3000 | 0.49/4.9 | 21.1 | 2.22/22.2 | 111 | 3.50 |
K9D□150N2 | 150 | 24 | 3000 | 0.49/4.9 | 9 | 4.29/42.9 | 94 | 3.20 |
K9D□150N3 | 150 | 90 | 3000 | 0.49/4.9 | 2.5 | 5/50 | 30 | 3.20 |
K9D□200N1 | 200 | 12 | 3000 | 0.65/6.5 | 28 | 1.8/18 | 89 | 3.70 |
K9D□200N2 | 200 | 24 | 3000 | 0.65/6.5 | 18 | 5.2/52 | 124 | 3.40 |
K9D□200N3 | 200 | 90 | 3000 | 0.65/6.5 | 3.3 | 5.55/55.5 | 32 | 3.30 |
□ : Zakończenie wałka ( S: Wałek prosty, P: Wałek z uzębieniem pod przekładnie )